アクセス
![]()
天候などにより、道路状況は日々異なります。
当日の最新情報をご参照の上、お気をつけてお越し下さい。
長野I.C からは<上越・長野市内>→<善光寺>→<戸隠>の標識の順序でお越し下さい。
今シーズンより、スキー場と中社・宝光社の間を無料シャトルバスが循環します(毎日運行)。
中社・宝光社に宿泊しても、このシャトルバスを利用すればとっても便利!!ぜひご利用下さい。
宝光社⇒戸隠スキー場
| 二番館 | 8:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 宝光社 | 8:01 | ||||
| 宝光社宮前 | 8:02 | ||||
| 川中島バス戸隠営業所 | 8:10 | 8:35 | 9:00 | 9:25 | 9:50 |
| 中社大門 | 8:11 | 8:36 | 9:01 | 9:26 | 9:51 |
| 中社宮前 | 8:12 | 8:37 | 9:02 | 9:27 | 9:52 |
| 公明院入口 | 8:14 | 8:39 | 9:04 | 9:29 | 9:54 |
| 越水ヶ原 | 8:15 | 8:40 | 9:05 | 9:30 | 9:55 |
| 戸隠スキー場 | 8:20 | 8:45 | 9:10 | 9:35 | 10:00 |
戸隠スキー場⇒宝光社
| 戸隠スキー場 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越水ヶ原 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 |
| 公明院入口 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 |
| 中社宮前 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:23 | 16:48 |
| 中社大門 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 |
| 川中島バス戸隠営業所 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 |
| 宝光社宮前 | 16:58 | ||||
| 宝光社 | 16:59 | ||||
| 二番館 | 17:00 |



